Una red social según Wikipedia se define como sigue “Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos”.
Una red social según Wikipedia se define como sigue “Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos”.
Vamos a empezar a nombrar las 50 mejores y más importantes plataformas sociales de las que disponemos en estos momentos
A continuación hago una descripción de algunos de los términos para facilitar la identificación de las plataformas:
Num | Plataforma | Page Rank | Categoría | |
1 | Facebook.com | 9 | Red social | |
2 | youtube.com | 9 | Videos | |
3 | Blogger.com | 9 | Blogging | |
4 | twitter.com | 9 | Micro-blogging | |
5 | wordpress.com | 9 | Blogging | |
6 | Linkedin.com | 9 | Red social profesional | |
7 | flickr.com | 9 | Fotos | |
8 | Orkut.com | 5 | Red social | |
9 | digg.com | 8 | Recomendación social | |
10 | Tumblr.com | 8 | Blogging | |
11 | typepad.com | 8 | Blogging | |
12 | stumbleupon.com | 8 | Recomendación social | |
13 | metacafe.com | 7 | Vídeos | |
14 | scribd.com | 8 | Document-sharing | |
15 | reddit.com | 8 | Marcadores sociales | |
16 | del.icio.us | 8 | Marcadores sociales | |
17 | Tuenti.com | 7 | Red social Española | |
18 | blogcatalog.com | 7 | Blog social (directorio) | |
19 | foursquare.com | 7 | Geo-localización | |
20 | technorati.com | 8 | Búsqueda real de contenido compartido generado | |
21 | mixx.com | 8 | Recomendación social | |
22 | mister-wong.de | 9 | Marcadores sociales | |
23 | slashdot.org | 8 | Noticias sociales tecnológicas | |
24 | rojo.com | 7 | Servicio blog | |
25 | kaboodle.com | 6 | Compra social | |
26 | gather.com | 6 | Red social escritores | |
27 | folkd.com | 7 | Marcadores sociales | |
28 | diigo.com | 6 | Servicio social integrado | |
29 | mybloglog.com | 7 | Blogging | |
30 | propeller.com | 8 | Noticias sociales | |
31 | Mister-Wong.com | 8 | Marcadores sociales | |
32 | fark.com | 7 | Agregador de noticias integrado en red social | |
33 | care2.com | 7 | Red social de responsabilidad social | |
34 | dzone.com | 6 | Red social diseñadores y programadores | |
35 | killerstartups.com | 5 | Red social de emprendedores | |
36 | newsvine.com | 7 | Red social colaborativa para periodistas | |
37 | activerain.com | 5 | Red social inmobiliaria | |
38 | linuxquestions.org | 6 | Red social para linux | |
39 | clipmarks.com | 6 | Content-sharing | |
40 | faves.com | 5 | Content-sharing | |
41 | blinklist.com | 7 | Marcadores sociales | |
42 | caringbridge.org | 7 | Comunidad social imprevistos relacionados salud | |
43 | indianpad.com | 5 | Red social noticias India | |
44 | tutorialized.com | 6 | Sitio de tutoriales | |
45 | i-am-bored.com | 6 | Red social entretenimiento | |
46 | nowpublic.com | 7 | Red social noticias | |
47 | a1-webmarks.com | 5 | Marcadores sociales sitios web | |
48 | connotea.org | 8 | Red social investigadores y cinetíficos | |
49 | bibsonomy.org | 7 | Publicación contenido social | |
50 | leenks.com | 5 | Red social de cotilleo |
Hay muchísimas más, pero estas son las esenciales. Aunque, tus necesidades u objetivos podrían variar, en ese caso busca lo que necesitas, lo encontrarás…
Autor: http://comunicaciondigital.org/2011/09/14/las-50-redes-sociales-mas-populares/